Red Apron Lodges: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Freimaurer-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
l. Grand Master's Lodge. (Großmeistersloge) | :l. Grand Master's Lodge. (Großmeistersloge) | ||
2. Lodge of Antiquity. (Loge des Altertums) | :2. Lodge of Antiquity. (Loge des Altertums) | ||
4. Royal Somerset House and Inverness Lodge. (Königlich Somerset Haus und Inverness Loge) | :4. Royal Somerset House and Inverness Lodge. (Königlich Somerset Haus und Inverness Loge) | ||
5. Saint George's and Corner Stone Lodge. | :5. Saint George's and Corner Stone Lodge. (Hl. Georgs- und Ecksteinloge) | ||
6. Lodge of Friendship. | :6. Lodge of Friendship. (Loge der Freundschaft) | ||
8. British Lodge. | :8. British Lodge. (Britische Loge) | ||
14. Tuscan Lodge. | :14. Tuscan Lodge. (Toskanische Loge) | ||
21. Lodge of Emulation | :21. Lodge of Emulation (Loge der Emulation) | ||
23. Globe Lodge. | :23. Globe Lodge. (Globus Loge) | ||
26. Castle Lodge of Harmony. | :26. Castle Lodge of Harmony. (Schlossloge der Harmonie) | ||
28. Old King's Arms Lodge. | :28. Old King's Arms Lodge. (Alte Königswaffenloge) | ||
29. Saint Alban's Lodge. | :29. Saint Alban's Lodge. | ||
46. Old Union Loge. | :46. Old Union Loge. (Alte Vereinigungsloge) | ||
58. Lodge of | :58. Lodge of Felicity. (Felicitasloge) | ||
60. Lodge of Peace and Harmony. | :60. Lodge of Peace and Harmony. (Frieden und Harmony Loge) | ||
9l. Lodge of Regularity | :9l. Lodge of Regularity (Loge der Regularität) | ||
99. Shakespeare Lodge. | :99. Shakespeare Lodge. (Shakespeare Loge) | ||
197. Jerusalem Lodge. | :197. Jerusalem Lodge. | ||
259. [[Prince of Wales Lodge]], [[Prince of Wales Loge]]. | :259. [[Prince of Wales Lodge]], [[Prince of Wales Loge]]. | ||
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] |
Version vom 17. November 2012, 20:40 Uhr
Red Apron Lodges
Quelle: Internationales Freimaurer-Lexikon von Eugen Lennhoff und Oskar Posner (1932)
(engl.), Rotschurz-Logen, heißen die neunzehn englischen Logen, die das Recht besitzen, alljährlich eines ihrer Mitglieder dem Großmeister für das Amt eines Grand Steward (Groß-Schaffner) vorzuschlagen. Der Name erklärt sich aus der Farbe der offiziellen maurerischen Bekleidung der Grand Stewards (s. Stewards).
Rotschurz-Logen
Quelle: Source: Mackey's Encyclopedia of Freemasonry
- l. Grand Master's Lodge. (Großmeistersloge)
- 2. Lodge of Antiquity. (Loge des Altertums)
- 4. Royal Somerset House and Inverness Lodge. (Königlich Somerset Haus und Inverness Loge)
- 5. Saint George's and Corner Stone Lodge. (Hl. Georgs- und Ecksteinloge)
- 6. Lodge of Friendship. (Loge der Freundschaft)
- 8. British Lodge. (Britische Loge)
- 14. Tuscan Lodge. (Toskanische Loge)
- 21. Lodge of Emulation (Loge der Emulation)
- 23. Globe Lodge. (Globus Loge)
- 26. Castle Lodge of Harmony. (Schlossloge der Harmonie)
- 28. Old King's Arms Lodge. (Alte Königswaffenloge)
- 29. Saint Alban's Lodge.
- 46. Old Union Loge. (Alte Vereinigungsloge)
- 58. Lodge of Felicity. (Felicitasloge)
- 60. Lodge of Peace and Harmony. (Frieden und Harmony Loge)
- 9l. Lodge of Regularity (Loge der Regularität)
- 99. Shakespeare Lodge. (Shakespeare Loge)
- 197. Jerusalem Lodge.
- 259. Prince of Wales Lodge, Prince of Wales Loge.